<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour LeBonFlip	</title>
	<atom:link href="https://lebonflip.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lebonflip.com</link>
	<description>Écosystème n°1 des marchands de biens</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 07:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment réussir son étude de marché immobilier et cibler les zones à fort potentiel &#8211; Guide Complet Marchand de biens par Ismaël Bernus		</title>
		<link>https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ismaël Bernus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=5026#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-161&quot;&gt;Orfila&lt;/a&gt;.

Merci Orfila pour ce retour, ravi que l&#039;article vous ait plu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-161">Orfila</a>.</p>
<p>Merci Orfila pour ce retour, ravi que l&rsquo;article vous ait plu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment réussir son étude de marché immobilier et cibler les zones à fort potentiel &#8211; Guide Complet Marchand de biens par Orfila		</title>
		<link>https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orfila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=5026#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[Très bon article, sensé et réaliste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, sensé et réaliste</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Parcours marchand de biens : Jade, du salariat à l’achat-revente par Jade Pelloquin (Edeline)		</title>
		<link>https://lebonflip.com/parcours-marchand-de-biens-jade/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jade Pelloquin (Edeline)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=8120#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[Merci Ismael pour ce portrait et oui si tu passes sur Toulouse, je te ferai office de &quot;guide touristique&quot; :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Ismael pour ce portrait et oui si tu passes sur Toulouse, je te ferai office de « guide touristique » 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Parcours marchand de biens : Jade, du salariat à l’achat-revente par Ismaël Bernus		</title>
		<link>https://lebonflip.com/parcours-marchand-de-biens-jade/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ismaël Bernus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=8120#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Félicitations Jade pour tes débuts inspirants dans l&#039;activité de marchand de biens.
Au plaisir de venir voir ta jolie région toulousaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Jade pour tes débuts inspirants dans l&rsquo;activité de marchand de biens.<br />
Au plaisir de venir voir ta jolie région toulousaine.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment réussir sa recherche immobilière quand on est marchand de biens : guide complet par Yann Quemper		</title>
		<link>https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yann Quemper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=4438#comment-158</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-157&quot;&gt;Ismaël Bernus&lt;/a&gt;.

Cc Ismael, notre base est le Havre 76 avec un rayon d&#039;environ 30km avec quelquefois mais très rarement des excursions sur Rouen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-157">Ismaël Bernus</a>.</p>
<p>Cc Ismael, notre base est le Havre 76 avec un rayon d&rsquo;environ 30km avec quelquefois mais très rarement des excursions sur Rouen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment réussir sa recherche immobilière quand on est marchand de biens : guide complet par Ismaël Bernus		</title>
		<link>https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ismaël Bernus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=4438#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-156&quot;&gt;Yann Quemper&lt;/a&gt;.

J&#039;adore ta conclusion Yann !!
Tu exerces sur quelle ville / quel secteur ?
En Seine Maritime ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-156">Yann Quemper</a>.</p>
<p>J&rsquo;adore ta conclusion Yann !!<br />
Tu exerces sur quelle ville / quel secteur ?<br />
En Seine Maritime ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment réussir sa recherche immobilière quand on est marchand de biens : guide complet par Yann Quemper		</title>
		<link>https://lebonflip.com/recherche-immobiliere-marchand-de-biens/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yann Quemper]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 03:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=4438#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[Bel article, plein de bon sens, et même très utile pour rafraîchir la mémoire d’un marchand de biens expérimenté.

Je partage largement ces conseils. De mon côté, je me limite volontairement à ma zone de travail, que je maîtrise suffisamment bien.

À l’inverse, je travaille sur plusieurs catégories de produits, car nous recherchons avant tout &lt;strong&gt;l’opportunité&lt;/strong&gt;, sur des opérations &lt;strong&gt;simplifiées au maximum&lt;/strong&gt;, en cohérence avec notre niveau de maîtrise.

Nos actions principales, en milieu urbain et en périphérie (+/- 30 km) :

&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Division&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Optimisation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Viabilisation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désencombrement - Curage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rénovation des parties communes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Création // Réorganisation de copro&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vente en plateau&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Détachement parcellaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sortie de péril&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
Quoi qu’il en soit : &lt;strong&gt;du réseau, du terrain, du réseau, du contact, des valeurs et du respect&lt;/strong&gt;…&lt;strong&gt;ne pas s’enflammer et encore du réseau &lt;/strong&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bel article, plein de bon sens, et même très utile pour rafraîchir la mémoire d’un marchand de biens expérimenté.</p>
<p>Je partage largement ces conseils. De mon côté, je me limite volontairement à ma zone de travail, que je maîtrise suffisamment bien.</p>
<p>À l’inverse, je travaille sur plusieurs catégories de produits, car nous recherchons avant tout <strong>l’opportunité</strong>, sur des opérations <strong>simplifiées au maximum</strong>, en cohérence avec notre niveau de maîtrise.</p>
<p>Nos actions principales, en milieu urbain et en périphérie (+/- 30 km) :</p>
<ul>
<li>Division</li>
<li>Optimisation</li>
<li>Viabilisation</li>
<li>Désencombrement &#8211; Curage</li>
<li>Rénovation des parties communes</li>
<li>Création // Réorganisation de copro</li>
<li>Vente en plateau</li>
<li>Détachement parcellaire</li>
<li>Sortie de péril</li>
</ul>
<p>Quoi qu’il en soit : <strong>du réseau, du terrain, du réseau, du contact, des valeurs et du respect</strong>…<strong>ne pas s’enflammer et encore du réseau </strong></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment vendre un bien en plateau au bon prix ? Guide pour marchand de biens par Sylvain Turbé		</title>
		<link>https://lebonflip.com/estimer-vente-bien-en-plateau/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvain Turbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=5641#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lebonflip.com/estimer-vente-bien-en-plateau/#comment-154&quot;&gt;Carole Bertrand&lt;/a&gt;.

Merci pour ton retour Carole.
N&#039;hésites pas à nous faire un retour de visite au sein du club LeBonFlip :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lebonflip.com/estimer-vente-bien-en-plateau/#comment-154">Carole Bertrand</a>.</p>
<p>Merci pour ton retour Carole.<br />
N&rsquo;hésites pas à nous faire un retour de visite au sein du club LeBonFlip 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment vendre un bien en plateau au bon prix ? Guide pour marchand de biens par Carole Bertrand		</title>
		<link>https://lebonflip.com/estimer-vente-bien-en-plateau/#comment-154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carole Bertrand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=5641#comment-154</guid>

					<description><![CDATA[Merci Sylvain pour cet article très intéressant. Je visite justement cet après midi une maison avec un étage à aménager complétement. Ton article va me permettre de mieux l&#039;analyser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sylvain pour cet article très intéressant. Je visite justement cet après midi une maison avec un étage à aménager complétement. Ton article va me permettre de mieux l&rsquo;analyser.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Comment réussir son étude de marché immobilier et cibler les zones à fort potentiel &#8211; Guide Complet Marchand de biens par Sylvain Turbé		</title>
		<link>https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sylvain Turbé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lebonflip.com/?p=5026#comment-153</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-152&quot;&gt;valerie&lt;/a&gt;.

Hello Valérie, Merci pour votre retour, ravi que l&#039;article vous ait plu

Pour identifier la ville principale, on regarde principalement 3 critères :

Dynamisme démographique et économique (croissance, emploi, demande locative),

Volume de transactions (données DVF ou notaires),

Accessibilité et attractivité (transports, services, bassin d’emploi).

Ensuite, on sélectionne les communes voisines, proches (15-20 min), bien connectées, avec une demande croissante ou un potentiel de valorisation (prix, projets, marché). 2-3 villes maximum dans un premier temps, ensuite on peut élargir notre cercle de recherche :)

Au plaisir,

Sylvain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://lebonflip.com/etude-marche-immobilier-marchand-biens/#comment-152">valerie</a>.</p>
<p>Hello Valérie, Merci pour votre retour, ravi que l&rsquo;article vous ait plu</p>
<p>Pour identifier la ville principale, on regarde principalement 3 critères :</p>
<p>Dynamisme démographique et économique (croissance, emploi, demande locative),</p>
<p>Volume de transactions (données DVF ou notaires),</p>
<p>Accessibilité et attractivité (transports, services, bassin d’emploi).</p>
<p>Ensuite, on sélectionne les communes voisines, proches (15-20 min), bien connectées, avec une demande croissante ou un potentiel de valorisation (prix, projets, marché). 2-3 villes maximum dans un premier temps, ensuite on peut élargir notre cercle de recherche 🙂</p>
<p>Au plaisir,</p>
<p>Sylvain</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
